Žádné produkty
Ceny jsou s DPH
| Napájecí napětí | MBA3F: 24 V ss ±30 % MBA2F: 110-240 V st/ss (50/60 Hz, 85-110 % Un) | |
| Příkon | 24 V ss: 1 W | |
| Časové rozsahy | 0.1-1 s, 0.5-10 s, 3-60 s, 0.5-10 m, 3-60 m | |
| Opakovatelná přesnost | ±0.2 % (při konstantních podmínkách) | |
| Čas zotavení po odpojení Un | Během časování: 30 ms | |
| Zobrazení stavu | Zelená LED: Připojené napájení Červená LED: Výstup aktivován | |
| Výstup | MBA3F, tranzistor: 24 V ss varianta: max. 30 V DC/200 mA (20 °C), ocharana proti zkratu, zbytkový proud <0.1 mA MBA2F, triak: 110-240 V st/ss varianta: max. 400 mA, min. 10 mA | |
| Stupeň krytí čelního panelu | IP65 | |
| Teplota | provozní: | -20 °C až +60 °C |
| skladovací: | -20 °C až +80 °C | |
| Materiál | ABS ULVO | |
| Hmotnost | 27 g | |
| CE dle | EMC: EN50081/EN50082 (EN61000.4.2/4.3/4.4, Level 3) EN55022 Class A, EN55011 Group 1 Class A LVD: 73/23EEC (IEC529, IEC255-5, IEC664-1) | |
| Rozměry | Ø22.5 mm |
| Napájení | 24V DC |
Prohlédnuté produkty